Koupaliště Jezero Lipence
| Stav ke dni | Hodnocení |
|---|---|
| 17. srpna 2026 | není v provozu |
Legenda
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
| Popis: | Jedná se o přírodní koupaliště vzniklé po odtěžení písku nacházející se v blízkosti soutoku řek Vltavy a Berounky v městské části Praha – Lipence. Areál koupaliště se zázemím je oplocený a vstup do areálu je zpoplatněn. Více informací ke koupališti lze nalézt na webových stránkách koupaliště: https://www.jezero.ooo/. |
|---|---|
| Typ: | Koupaliště v přírodě |
| Provozovatel: | Jezero.ooo s.r.o., Oddechová 886, Lipence, 155 31 Praha 5, IČ:21222169 |
| Profil: | Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. |
| Klasifikace vod: | Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Tento údaj nelze zaměňovat s aktuálním monitorováním kvality vody podle monitorovacího kalendáře. Klasifikaci pro koupací sezónu 2026 nelze provést, neboť se provádí z dat z období let 2022-2025, která nejsou k dispozici. |
| Riziko krátkodobého znečištění: | Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění. |
Zpět na koupaliště
Historie
2026
| 18.05 | 01.06 | 16.06 | 29.06 | 13.07 | 27.07 | 10.08 | 17.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



